|
Associazione per il Recupero e la Salvaguardia degli Archivi Storici P685 Parrocchia di S.Maria in Fimon Lista Alfabetica delle Madri - Lettera ? (104 referenze) |
| Programma di Jean-Louis MEJECAZE - Rinaldo Loris Bressan | Aggiornamento al 09/11/2008 |
| Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
| Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 03 | 1612 | *** | *** | M |
| 15 | 07 | 1612 | *** | *** | M |
| 01 | 10 | 1612 | *** | *** | M |
| 28 | 03 | 1612 | *** | *** | M |
| 15 | 07 | 1612 | *** | *** | M |
| 01 | 10 | 1612 | *** | *** | M |
| 28 | 02 | 1612 | *** | *** | S |
| 29 | 02 | 1612 | *** | *** | S |
| 13 | 04 | 1612 | *** | *** | S |
| 16 | 05 | 1612 | *** | *** | S |
| 24 | 10 | 1612 | *** | *** | S |
| 26 | 12 | 1612 | *** | *** | S |
| 17 | 01 | 1613 | *** | *** | M |
| 17 | 01 | 1613 | *** | *** | M |
| 08 | 01 | 1613 | *** | *** | S |
| 16 | 02 | 1613 | *** | *** | S |
| 03 | 03 | 1613 | *** | *** | S |
| 03 | 04 | 1613 | *** | *** | S |
| 10 | 04 | 1613 | *** | *** | S |
| 24 | 10 | 1613 | *** | *** | S |
| 14 | 02 | 1614 | *** | *** | M |
| 09 | 05 | 1614 | *** | *** | M |
| 30 | 06 | 1614 | *** | *** | M |
| 14 | 02 | 1614 | *** | *** | M |
| 09 | 05 | 1614 | *** | *** | M |
| 30 | 06 | 1614 | *** | *** | M |
| 16 | 02 | 1614 | *** | *** | S |
| 24 | 02 | 1614 | *** | *** | S |
| 28 | 02 | 1614 | *** | *** | S |
| 15 | 04 | 1614 | *** | *** | S |
| 19 | 09 | 1612 | *** | Agnese | B |
| 03 | 02 | 1612 | *** | Agnola | B |
| 25 | 02 | 1612 | *** | Agnola | B |
| 18 | 03 | 1612 | *** | Agnola | B |
| 09 | 11 | 1612 | *** | Agnola | B |
| 27 | 01 | 1613 | *** | Agnola | B |
| 24 | 08 | 1613 | *** | Agnola | B |
| 26 | 11 | 1613 | *** | Agnola | B |
| 06 | 06 | 1614 | *** | Agnola | B |
| 09 | 02 | 1613 | *** | Antonia | B |
| 12 | 05 | 1612 | *** | Archangiola | B |
| 26 | 12 | 1613 | *** | Archangiola | B |
| 01 | 08 | 1613 | *** | Bastiana | B |
| 28 | 04 | 1612 | *** | Cattarina | B |
| 12 | 09 | 1612 | *** | Cattarina | B |
| 22 | 02 | 1613 | *** | Cattarina | B |
| 04 | 03 | 1613 | *** | Cattarina | B |
| 04 | 02 | 1613 | *** | Corona | B |
| 03 | 06 | 1612 | *** | Domenica | B |
| 28 | 05 | 1613 | *** | Dominica | B |
| 19 | 08 | 1613 | *** | Fiore | B |
| 05 | 02 | 1614 | *** | Fiore | B |
| 15 | 01 | 1612 | *** | Franceschina | B |
| 25 | 02 | 1612 | *** | Franceschina | B |
| 23 | 09 | 1612 | *** | Franceschina | B |
| 21 | 11 | 1613 | *** | Franceschina | B |
| 12 | 02 | 1614 | *** | Franceschina | B |
| 31 | 10 | 1612 | *** | Geronima | B |
| 07 | 05 | 1613 | *** | Giustina | B |
| 21 | 07 | 1612 | *** | Gratia | B |
| 15 | 01 | 1613 | *** | Gratia | B |
| 08 | 10 | 1612 | *** | Isabetta | B |
| 11 | 04 | 1614 | *** | Isabetta | B |
| 23 | 05 | 1612 | *** | Laura | B |
| 04 | 08 | 1612 | *** | Laura | B |
| 05 | 09 | 1613 | *** | Laura | B |
| 16 | 01 | 1614 | *** | Laura | B |
| 04 | 02 | 1612 | *** | Lodovigha | B |
| 02 | 02 | 1612 | *** | Lucia | B |
| 29 | 07 | 1613 | *** | Lucia | B |
| 15 | 09 | 1613 | *** | Lucia | B |
| 30 | 09 | 1613 | *** | Lucia | B |
| 16 | 01 | 1614 | *** | Lucia | B |
| 06 | 05 | 1613 | *** | Lugretia | B |
| 29 | 09 | 1613 | *** | Lugretia | B |
| 20 | 09 | 1612 | *** | Maddalena | B |
| 06 | 06 | 1613 | *** | Maddalena | B |
| 18 | 06 | 1614 | *** | Maddalena | B |
| 08 | 08 | 1612 | *** | Malgaretta | B |
| 14 | 12 | 1612 | *** | Malgharetta | B |
| 08 | 07 | 1613 | *** | Malgharetta | B |
| 11 | 01 | 1614 | *** | Malgharetta | B |
| 14 | 05 | 1614 | *** | Margaritta | B |
| 24 | 02 | 1614 | *** | Margharitta | B |
| 02 | 02 | 1612 | *** | Maria | B |
| 05 | 02 | 1613 | *** | Maria | B |
| 23 | 02 | 1614 | *** | Marieta | B |
| 01 | 09 | 1612 | *** | Marietta | B |
| 30 | 03 | 1613 | *** | Marietta | B |
| 15 | 09 | 1613 | *** | Marietta | B |
| 28 | 01 | 1614 | *** | Marietta | B |
| 19 | 02 | 1613 | *** | Matthia | B |
| 12 | 05 | 1612 | *** | Orsola | B |
| 14 | 08 | 1613 | *** | Orsola | B |
| 06 | 09 | 1613 | *** | Orsola | B |
| 06 | 05 | 1613 | *** | Ottavia | B |
| 10 | 08 | 1612 | *** | Pasqua | B |
| 13 | 03 | 1613 | *** | Pasqua | B |
| 03 | 12 | 1613 | *** | Peregrina | B |
| 02 | 11 | 1612 | *** | Sabbina | B |
| 12 | 05 | 1614 | *** | Sabbina | B |
| 02 | 02 | 1614 | *** | Stella | B |
| 02 | 02 | 1612 | *** | Xillegibile | B |
| 08 | 03 | 1612 | *** | Zuanna | B |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |