|
P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio
Tabella dei Battesimi Periodo 1733 - 1738 (2/10) |
| Aggiornamento al 09/11/2008 |
| Menù di questo comune |
Indice dei cognomi di tutti gli atti |
Indice dei cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
Periodo precedente (1/10) Periodo successivo (3/10)
| Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 1733 | M | Dal Lago | Filippo | Giuseppe di Domenico | Casaroto | Oliva di Giacomo | foto | |||||
| 23 | 05 | 1733 | M | Carlan | Giovanni | Bortolamio di Giovani | Cararo | Domenica fu Carlo | foto | |||||
| 23 | 04 | 1733 | M | Faccj | Domenico | Bonifacio | *** | Bortola di Andrea | atto in copia (vedi foto 1009) | foto | ||||
| 01 | 05 | 1733 | M | Dal Lago | Filippo | Giusepe di Domenico | Casaroto | Oliva di Giacomo | atto in copia (vedi foto 1009) | foto | ||||
| 23 | 05 | 1733 | M | Carlan | Giovani | Bortolamio di Giovanni | Cararo | Domenica di Carlo | atto in copia (vedi foto 1009) | foto | ||||
| 30 | 11 | 1733 | M | Bertuzo | Marco | Domenico di Marco | ? | ? | foto | |||||
| 06 | 01 | 1734 | M | Pirolo | Domenico | Giovanni | Carlan | Maria di Francesco | foto | |||||
| 16 | 01 | 1734 | F | Maran | Margaretta | Francesco | Tronca | Laura fu Giacomo | foto | |||||
| 26 | 01 | 1734 | F | Dal Lagho | Maria Madalena | Bartolomeo di Francesco | Carlan | Maria Anna fu Francesco | foto | |||||
| 09 | 02 | 1734 | M | Dal Lagho | Sebastiano | Gasparo | Tretto | Margaretta di Gasparo | foto | |||||
| 09 | 01 | 1734 | F | Longho | Cattarina | Giovanni | Faninna | Pasqua | foto | |||||
| 02 | 03 | 1734 | F | Covolo | Domenica | Marco | Brunella | Maria | foto | |||||
| Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 06 | 1734 | F | Dal Lago | Ana | Jsepo | Casarotta | Oliva | foto | |||||
| 07 | 01 | 1734 | F | Contin | Lucia | Antonio | Milani | Margareta | foto | |||||
| 10 | 02 | 1735 | F | Silvestri | Madalena | Domenico | Benedetti | Lucia di Stefano | foto | |||||
| 03 | 03 | 1735 | F | Longo | Cattarina | Zuanne | Fanin | Pasqua di Silvestro | foto | |||||
| 26 | 03 | 1735 | F | Valdemarca | Franceschina | Andrea | Zanotto | Lucretia di Gerolamo | foto | |||||
| 20 | 04 | 1735 | M | Matiello | Giovanni | Valentin | Novello | Pasqua di Gerolamo | foto | |||||
| 13 | 05 | 1735 | F | Capitanio | Cattarina | Antonio | Chimento | Madalena fu Zuane | foto | |||||
| 15 | 05 | 1735 | F | Casalino | Camilla | Pietro | Molin | Fiore fu Giacomo | foto | |||||
| 17 | 05 | 1735 | F | Valdemarca | Elisabetta | Batta | Gobbatto | Maria di Francesco | foto | |||||
| 15 | 07 | 1735 | F | Dal Lago | Anna | Gasparo | Tretto | Margareta fu Gasparo | foto | |||||
| 08 | 10 | 1735 | M | Pirolo | Bortolamio | Zuane | Carlan | Maria di Francesco | foto | |||||
| 16 | 11 | 1735 | F | Dal Lago | Paula | Bortolamio di Francesco | Carlan | Anna di Francesco | foto | |||||
| Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 1735 | M | Dal Lago | Filippo | Isepo | Casaroto | Oliva | foto | |||||
| 28 | 03 | 1736 | M | Contin | Antonio | Bastian | Bertazolo | Maddalena fu Marco | foto | |||||
| 12 | 09 | 1736 | F | Pirolo | Domenica | Giovanni Giomaria | Carlan | Maria di Francesco | foto | |||||
| 22 | 09 | 1736 | F | Dal Lago | Anna | Gasparo di Gasparo | Tretto | Margarita di Gasparo | foto | |||||
| 05 | 10 | 1736 | M | Valdemarca | Giacomo | Andrea | Zanotto | Lugretia fu Girolamo | foto | |||||
| 13 | 11 | 1736 | M | Covolo | Bernardo | Marco | Brunello | Maria fu Pietro | foto | |||||
| 03 | 01 | 1737 | F | Dei Zotti | Domenica | Stefano | Pirolo | Lucia fu Domenico | foto | |||||
| 04 | 02 | 1737 | F | Zuliman | Maria | Angelo | Dei Zotti | Domenica | foto | |||||
| 30 | 03 | 1737 | F | Carraro | Giustina | Batta | Berno | Paula | foto | |||||
| 10 | 04 | 1737 | F | Fabro | Lucia | Gio:Maria | Zanotta | Domenica | foto | |||||
| 29 | 04 | 1737 | M | Zoppeletto | Domenico | Francesco fu Domenico | Vechieto | Zuana | foto | |||||
| 12 | 05 | 1737 | F | Valdemarca | Domenica | Nattale fu Giacomo | Bastianella | Maria di Vicenzo | foto | |||||
| Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 05 | 1737 | F | Silvestri | Mattia | Domenico | Benedetti | Lucia di Stefano | foto | |||||
| 19 | 06 | 1737 | M | Dal Lago | Orazio | Isepo | Casarota | Oliva | foto | |||||
| 24 | 07 | 1737 | M | Silvestri | Zuane | Vicenzo | Bruscato | Fiore di Zuane | foto | |||||
| 27 | 09 | 1737 | M | Contin | Antonio | Sebastian | Bertazola | Madalena | foto | |||||
| 01 | 10 | 1737 | M | Carlan | Gio:Battista | Bortolamio | Carara | Domenica | foto | |||||
| 01 | 11 | 1737 | M | Valdemarca | Giacomo | Andrea | Zanotto | Lugrezia | foto | |||||
| 19 | 11 | 1737 | M | Dal Lago | Gio:Batta | Bortolo | Carlana | Anna | foto | |||||
| 04 | 02 | 1738 | M | Zamboto | Angelo | Francesco | Zuliman | Maria di Zuane | foto | |||||
| 09 | 02 | 1738 | M | Longo | Silvestro | Zuane | Fanin | Pasqua di Silvestro | foto | |||||
| 30 | 04 | 1738 | F | Matiello | Anonima | Valentino | Novello | Pasqua | foto | |||||
| 25 | 04 | 1738 | M | Tronca | Marco | Bortolamio | *** | *** | Non ci sono i dati materni. | foto | ||||
| 05 | 09 | 1738 | M | Covolo | Giacomo | Marco | Brunella | Maria | foto | |||||
| Giorno | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Padrino | Madrina | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 12 | 1738 | F | Fabro | Margareta | Gio:Maria | Zanotta | Domenica | foto | |||||
| 22 | 12 | 1738 | M | Zuliman | Zuane | Angelo | Dei Zotti | Domenica | foto | |||||
Periodo precedente (1/10) Periodo successivo (3/10)
| Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |