|
P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio
Tabella dei Morti Periodo 1751 - 1756 (6/9) |
| Aggiornamento al 09/11/2008 |
| Menù di questo comune |
Indice dei cognomi di tutti gli atti |
Indice dei cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
Periodo precedente (5/9) Periodo successivo (7/9)
| Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 09 | 1751 | M | Chimento | Girolamo | 29a | X | Francesco | *** | *** | foto | |||
| 21 | 10 | 1751 | F | *** | Cattarina | 52a | *** | *** | *** | moglie di Gaetan Dal Lago | foto | |||
| 01 | 11 | 1751 | F | Silvestri | Maria | 16g | Zuane fu Domenico | *** | *** | foto | ||||
| 02 | 11 | 1751 | M | Togneti | Giacomo | 15g | Zuane | *** | *** | foto | ||||
| 22 | 11 | 1751 | F | Dal Lago | Madalena | 5a | Bortolamio fu Ciprian | *** | *** | foto | ||||
| 09 | 01 | 1752 | M | Malon | Benedetto | Domenico | *** | *** | fu sepolto a Lapio | foto | ||||
| 02 | 02 | 1752 | M | Vicari | Jseppo | 1a6m | Antonio | *** | *** | foto | ||||
| 10 | 02 | 1752 | M | Bon | Angelo | 9m14g | Giacomo | *** | *** | foto | ||||
| 02 | 06 | 1752 | M | Bastianello | Francesco | 26a | Nadal | *** | *** | foto | ||||
| 20 | 10 | 1752 | M | Faccio | Bortolamio | 1a11m10g | Carlo | *** | *** | foto | ||||
| 21 | 10 | 1752 | F | *** | Grazia B(Enede)Ta | 80a | *** | *** | *** | vedova di Bernardo Bonetto | foto | |||
| 03 | 11 | 1752 | F | *** | Angela | 67a | *** | *** | *** | moglie di Girolamo Conte, fu sepolta a Longara | foto | |||
| Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 1752 | M | Bastianello | Francesco | 4m13g | Nadale | *** | *** | foto | ||||
| 07 | 12 | 1752 | M | Faccio | Domenico | 9g | Allessandro | *** | *** | foto | ||||
| 09 | 12 | 1752 | F | Conte | Antonio | 3a6m | Domenico | *** | *** | fu seppellito a Longara | foto | |||
| 24 | 12 | 1752 | M | Pasqualon | Pietro | 13a | Zuane | *** | *** | foto | ||||
| 17 | 04 | 1753 | F | *** | Corona | *** | *** | *** | vedova (......) Gianello | foto | ||||
| 14 | 05 | 1753 | M | Carlan | Gio:Batta | 16a | Bortolamio | *** | *** | foto | ||||
| 22 | 05 | 1753 | F | Zuliman | Margaretta | 7g | Angelo | *** | *** | foto | ||||
| 08 | 08 | 1753 | M | Valdemarca | Valentino | 2a5m | Zuane | *** | *** | foto | ||||
| 02 | 09 | 1753 | M | Conte | Giacomo | 26a | Girolamo | *** | *** | fu sepolto a Longara | foto | |||
| 24 | 10 | 1753 | F | Zambotto | Domenica | 2a | Francesco | *** | *** | foto | ||||
| 12 | 12 | 1753 | F | Bari | Maria | 2g | Zuane | *** | *** | foto | ||||
| 09 | 02 | 1754 | M | Valdemarca | Valentino | 6g | Zuane fu Valentin | *** | *** | foto | ||||
| Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 03 | 1754 | F | Zanotto | Doralice | 11g | Pellegrin | *** | *** | fu sepolta a Fimon | foto | |||
| 10 | 04 | 1754 | M | Dal Lago | Cipriano | 75a | X | Pellegrin | *** | *** | foto | |||
| 12 | 05 | 1754 | M | Dal Lago | Francesco | 60a | X | Domenico | *** | *** | foto | |||
| 09 | 10 | 1754 | F | Zanella | Elisabetta | 9m | Francesco | *** | *** | foto | ||||
| 17 | 10 | 1754 | M | Benedetti | Gaetano | X | Antonio | *** | *** | foto | ||||
| 10 | 12 | 1754 | F | Faccio | Anna | 5 | Carlo | *** | *** | foto | ||||
| 09 | 12 | 1754 | F | *** | Madalena | *** | *** | *** | vedova di Domenico Dei Benedetti | foto | ||||
| 23 | 12 | 1754 | F | Faccio | Domenica Pellegrina | 3m | Carlo | *** | *** | foto | ||||
| 03 | 01 | 1755 | F | Dal Lago | Maria | 3g | Batta | *** | *** | foto | ||||
| 30 | 01 | 1755 | F | Zanotto | Anna | 10g | Pellegrin | *** | *** | fu seppellita a Fimon | foto | |||
| 03 | 02 | 1755 | F | Faccio | Domenica | 6m | Allessandro | *** | *** | foto | ||||
| 11 | 02 | 1755 | F | Dal Lago | Margaretta | 3m8g | Ciprian fu Gasparo | *** | *** | foto | ||||
| Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 03 | 1755 | F | Dal Lago | Madalenna | 6g | Pellegrin | *** | *** | foto | ||||
| 15 | 04 | 1755 | M | Valdemarca | Nadale | 55a | X | Giacomo | *** | *** | morto per una sassata in testa | foto | ||
| 26 | 04 | 1755 | F | *** | Anna | 94a | *** | *** | *** | vedova di Domenico Dal Lago | foto | |||
| 04 | 05 | 1755 | F | Bari | Angela | 24g | Zuane | *** | *** | foto | ||||
| 18 | 07 | 1755 | M | Carlan | Jseppo | 1m8g | Pietro | *** | *** | foto | ||||
| 12 | 12 | 1755 | F | Vicari | Maria Madalena | 9g | Domenico | *** | *** | foto | ||||
| 17 | 12 | 1755 | F | Longo | Pasqua | 13g | Domenico | *** | *** | foto | ||||
| 10 | 01 | 1756 | F | *** | Pasqua | *** | *** | *** | moglie di Pellegrin fu Christofaro Dal Lago, morì dopo il parto di due gemelli | foto | ||||
| 11 | 01 | 1756 | M | Dal Lago | Giacomo Christofaro | 3g | Pellegrin fu Christofaro | *** | *** | foto | ||||
| 12 | 01 | 1756 | F | Dal Lago | Domenica | 3g | Batta | *** | *** | foto | ||||
| 26 | 02 | 1756 | M | Balzan | Francesco | 5m | Domenico | *** | *** | foto | ||||
| 28 | 02 | 1756 | F | Laise | Maria | 4g | Francesco | *** | *** | foto | ||||
| Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 03 | 1756 | M | Maran | Antonio | 18a | Giacomo | *** | *** | annegato nel lago di Fimon, fu seppellito a Lapio | foto | |||
| 13 | 04 | 1756 | M | Dal Lago | Marco | 70a | *** | *** | *** | foto | ||||
Periodo precedente (5/9) Periodo successivo (7/9)
| Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |