|
Associazione per il Recupero e la Salvaguardia degli Archivi Storici LISTA DEI COGNOMI Lettera S (9 referenze) |
| Programma di Jean-Louis MEJECAZE - Rinaldo Loris Bressan | Aggiornamento al 09/11/2008 |
| Indice dei comuni | Indice cognomi | Indice delle madri | Lista dei cognomi | Ritorno al menů |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Patronyme | Numero di Comuni |
B | M | S | C | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salvadore | 1 | 2 | 1 | |||
| Salvestri (Di) | 1 | 5 | 1 | |||
| Sartori | 1 | 1 | ||||
| Scalzolaro | 1 | 3 | ||||
| Scarranto | 1 | 1 | ||||
| Sesso | 1 | 5 | ||||
| Silvestri | 1 | 30 | 5 | 21 | ||
| Simonato | 1 | 1 | ||||
| Smiderle | 1 | 6 | 1 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Indice dei comuni | Indice cognomi | Indice delle madri | Lista cognomi | Ritorno al menů |