|
Associazione per il Recupero e la Salvaguardia degli Archivi Storici P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio Lista Alfabetica delle Madri - Lettera D (91 referenze) |
| Programma di Jean-Louis MEJECAZE - Rinaldo Loris Bressan | Aggiornamento al 09/11/2008 |
| Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
| Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 10 | 1730 | Da Soghe | Lucia | B |
| 06 | 10 | 1730 | Da Soghe | Lucia | B |
| 03 | 02 | 1740 | Da Soghe | Maria fu Carlo | B |
| 17 | 10 | 1765 | Dal Lago | Ana | B |
| 16 | 02 | 1769 | Dal Lago | Ana | B |
| 27 | 10 | 1764 | Dal Lago | Anna | B |
| 11 | 12 | 1766 | Dal Lago | Anna | B |
| 17 | 12 | 1757 | Dal Lago | Anna fu Gasparo | B |
| 27 | 04 | 1761 | Dal Lago | Anna fu Gasparo | B |
| 28 | 07 | 1762 | Dal Lago | Anna fu Gasparo | B |
| 20 | 03 | 1763 | Dal Lago | Benedetta di Francesco | B |
| 28 | 12 | 1765 | Dal Lago | Benedetta di Francesco | B |
| 12 | 01 | 1766 | Dal Lago | Cattarina | B |
| 02 | 09 | 1768 | Dal Lago | Cattarina | B |
| 19 | 08 | 1771 | Dal Lago | Cattarina | B |
| 19 | 08 | 1763 | Dal Lago | Cattarina di Bernardo | B |
| 23 | 10 | 1749 | Dal Lago | Domenica di Gaetan | B |
| 30 | 04 | 1751 | Dal Lago | Domenica di Gaetan | B |
| 25 | 09 | 1758 | Dal Lago | Elisabeta di Giuseppe | B |
| 16 | 03 | 1765 | Dal Lago | Elisabetta | B |
| 25 | 04 | 1748 | Dal Lago | Elisabetta di Jseppo | B |
| 09 | 04 | 1750 | Dal Lago | Elisabetta di Jseppo | B |
| 31 | 10 | 1756 | Dal Lago | Elisabetta di Jseppo | B |
| 30 | 01 | 1762 | Dal Lago | Elisabetta di Jseppo | B |
| 04 | 06 | 1754 | Dal Lago | Elisabetta di Jseppo fu Domenico | B |
| 16 | 02 | 1747 | Dal Lago | Ellisabetta di Jseppo | B |
| 07 | 04 | 1752 | Dal Lago | Ellisabetta di Jseppo fu Dominico | B |
| 18 | 11 | 1749 | Dal Lago | Fiore di Jseppo | B |
| 25 | 03 | 1751 | Dal Lago | Fiore di Jseppo | B |
| 02 | 11 | 1754 | Dal Lago | Fiore di Jseppo | B |
| 26 | 07 | 1758 | Dal Lago | Fiore di Jseppo | B |
| 26 | 07 | 1758 | Dal Lago | Fiore di Jseppo | B |
| 21 | 03 | 1757 | Dal Lago | Fiore fu Jseppo | B |
| 21 | 03 | 1757 | Dal Lago | Fiore fu Jseppo | B |
| 13 | 10 | 1752 | Dal Lago | Fiore Jseppo | B |
| 10 | 01 | 1772 | Dal Lago | Giustina | B |
| 18 | 08 | 1731 | Dal Lago | Maddalena | B |
| 15 | 02 | 1770 | Dal Lago | Maria | B |
| 19 | 09 | 1770 | Dal Lago | Maria | B |
| 09 | 08 | 1759 | Dal Lago | Maria fu Gasparo | B |
| 04 | 12 | 1760 | Dal Lago | Olimpia | B |
| 10 | 06 | 1765 | Dal Lago | Olimpia | B |
| 05 | 02 | 1770 | Dal Lago | Olimpia | B |
| 05 | 06 | 1771 | Dal Lago | Olimpia | B |
| 13 | 09 | 1757 | Dal Lago | Olimpia di Jseppo | B |
| 08 | 10 | 1759 | Dal Lago | Olimpia di Jseppo | B |
| 06 | 11 | 1761 | Dal Lago | Olimpia di Jseppo | B |
| 28 | 02 | 1763 | Dal Lago | Olimpia di Jseppo | B |
| 08 | 01 | 1767 | Dal Lago | Olimpia di Jseppo | B |
| 06 | 12 | 1762 | Dal Lago | Paola | B |
| 05 | 12 | 1763 | Dal Lago | Paola | B |
| 16 | 12 | 1764 | Dal Lago | Paola | B |
| 30 | 12 | 1767 | Dal Lago | Paola | B |
| 25 | 12 | 1768 | Dal Lago | Paola | B |
| 23 | 12 | 1769 | Dal Lago | Paola | B |
| 30 | 11 | 1770 | Dal Lago | Paola | B |
| 17 | 12 | 1766 | Dal Lago | Paula | B |
| 06 | 07 | 1728 | Dal Lago | Pellegrina di Gasparo | B |
| 21 | 07 | 1729 | Dal Lago | Pellegrina fu Gregorio | B |
| 01 | 01 | 1765 | Dal Lago | Teresa | B |
| 21 | 09 | 1765 | Dal Lago | Teresa | B |
| 15 | 09 | 1766 | Dal Lago | Teresa | B |
| 25 | 06 | 1768 | Dal Lago | Teresa | B |
| 28 | 12 | 1769 | Dal Lago | Teresa | B |
| 04 | 03 | 1771 | Dal Lago | Teresa | B |
| 12 | 10 | 1745 | Dalla Chiesa | Elisabetta di Zuane | B |
| 09 | 01 | 1755 | Dalla Chiesa | Lucia | B |
| 03 | 09 | 1742 | Dalla Stra | Maria | B |
| 26 | 04 | 1751 | Dalle Vegre | Lugrecia di Giacomo | B |
| Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto |
| 06 | 07 | 1746 | Dei Zoti | Domenica | B |
| 18 | 08 | 1741 | Dei Zoti | Laura | B |
| 04 | 02 | 1737 | Dei Zotti | Domenica | B |
| 22 | 12 | 1738 | Dei Zotti | Domenica | B |
| 24 | 05 | 1743 | Dei Zotti | Domenica | B |
| 16 | 05 | 1753 | Dei Zotti | Domenica | B |
| 08 | 09 | 1766 | Dei Zotti | Domenica | B |
| 26 | 10 | 1769 | Dei Zotti | Domenica | B |
| 30 | 01 | 1751 | Dei Zotti | Domenica fu Bortolamio | B |
| 03 | 07 | 1740 | Dei Zotti | Domenica fu Isepo | B |
| 16 | 10 | 1739 | Dei Zotti | Laura | B |
| 30 | 08 | 1743 | Dei Zotti | Laura | B |
| 08 | 07 | 1746 | Dei Zotti | Laura | B |
| 19 | 08 | 1750 | Dei Zotti | Laura | B |
| 07 | 07 | 1756 | Dei Zotti | Laura | B |
| 15 | 09 | 1753 | Dei Zotti | Laura fu Bortolamio | B |
| 05 | 11 | 1763 | Dei Zotti | Maria | B |
| 24 | 04 | 1767 | Dei Zotti | Maria | B |
| 05 | 04 | 1769 | Dei Zotti | Maria | B |
| 20 | 02 | 1770 | Dei Zotti | Maria | B |
| 12 | 04 | 1771 | Dei Zotti | Maria | B |
| Giorno | Mese | Anno | Cognome | Nome | Tipo d'atto |
| 21 | 10 | 1740 | Donadello | Fiore di Antonio | B |
| Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |