|
P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio
Tabella dei Morti Periodo 1728 - 1732 (1/9) |
| Aggiornamento al 09/11/2008 |
| Menù di questo comune |
Indice dei cognomi di tutti gli atti |
Indice dei cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
Inizio Periodo (9/9) Periodo successivo (2/9)
| Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 08 | 1728 | M | Benedetti | Giuseppe | 27a | Stefano | *** | *** | 3001 | ||||
| 01 | 09 | 1728 | F | Zanella | Catarina | 2a | Michele | *** | *** | foto | ||||
| 05 | 09 | 1728 | M | Benedetti | Giovanni Battista | 19a | Stefano | *** | *** | foto | ||||
| 03 | 10 | 1728 | F | Valdemarca | Elisabetta | 5g | Giovanni Battista | *** | Maria | foto | ||||
| 22 | 01 | 1729 | F | Benedetti | Marta | 3g | Francesco | *** | Mattia | foto | ||||
| 05 | 02 | 1729 | F | Covolo | Vincenza | 11m | Marco | *** | Maria | foto | ||||
| 25 | 02 | 1729 | M | Bidinelo | Giovanni Battista | 30a | *** | *** | *** | foto | ||||
| 21 | 03 | 1729 | M | Maruzo | Francesco | 38a | *** | *** | *** | foto | ||||
| 11 | 04 | 1729 | F | Silvestri | Lucia | 4m | Vincenzo | *** | Fiore | foto | ||||
| 21 | 04 | 1729 | M | Faccio | Bonifacio | 45a | X | Zuanne | *** | *** | foto | |||
| 01 | 05 | 1729 | M | Faccio | Francesco | 43a | X | Zuanne | *** | *** | foto | |||
| 06 | 05 | 1729 | M | Dal Lago | Cipriano | 78a | *** | *** | *** | foto | ||||
| Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 05 | 1729 | M | Zanotto | Francesco | 2a6m | Domenico | *** | Maddalena | foto | ||||
| 18 | 08 | 1729 | F | *** | Catarina | 83a | *** | *** | *** | vedova fu Francesco Rossi | foto | |||
| 07 | 09 | 1729 | M | Pirolo | Domenico | 64a | *** | *** | *** | foto | ||||
| 25 | 10 | 1729 | F | *** | Margaretta | 63a | *** | *** | *** | vedova fu Antonio Baretella | foto | |||
| 12 | 12 | 1729 | M | Dal Lago | Andrea | 3a | Gaetano | *** | Cattarina | foto | ||||
| 18 | 01 | 1730 | F | Zuliman | Domenica | 51a | Giovanni | *** | *** | foto | ||||
| 19 | 01 | 1730 | M | Silvestri | Tomaso | 72a | *** | *** | *** | foto | ||||
| 20 | 01 | 1730 | M | Dal Lago | Grazio | 60a | *** | *** | *** | orbo e sordo | foto | |||
| 22 | 01 | 1730 | M | Dal Lago | Sebastiano | 2g | Bortolamio | *** | Anna | foto | ||||
| 23 | 01 | 1730 | M | Dal Lago | Giovanni Battista | 3g | Bortolo di Francesco | *** | Anna | foto | ||||
| 18 | 02 | 1730 | M | Barcaro | Mattio | 24a | X | Vincenzo | *** | *** | foto | |||
| 23 | 02 | 1730 | M | Benedetti | Giuseppe | 13g | Francesco | *** | Mattia | foto | ||||
| Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 03 | 1730 | M | Valdemarca | Giacomo | 4g | Natale | *** | Maria | foto | ||||
| 24 | 04 | 1730 | F | *** | Lucia | 60a | *** | *** | *** | moglie di Giovanni Lovato | foto | |||
| 02 | 07 | 1730 | F | *** | Lucia | 61a | *** | *** | *** | vedova fu Domenico Nogara | foto | |||
| 29 | 07 | 1730 | M | Benedetti | Francesco | 60a | *** | *** | *** | foto | ||||
| 30 | 08 | 1730 | M | Pirolo | Bortolamio | 9a6m | X | Domenico | *** | Maria | foto | |||
| 06 | 09 | 1730 | F | Fabro | Antonia | 1m15g | Giovanni Maria | *** | Anna | foto | ||||
| 06 | 09 | 1730 | M | Fabro | Giovanni Battista | 2a | Giovanni Maria | *** | Anna | foto | ||||
| 16 | 09 | 1730 | F | Valdemarca | Angela | 4a | Giovanni Battista | Gobbata | Maria | foto | ||||
| 23 | 10 | 1730 | M | Bruscato | Giovanni | 15g | Giovanni Battista | *** | Lucia | foto | ||||
| 27 | 10 | 1730 | F | Bruscato | Maria Maddalena | 19g | Giovanni Battista | *** | Lucia | foto | ||||
| 10 | 11 | 1730 | M | Faccio | Bortolamio | 73a | *** | *** | *** | foto | ||||
| 10 | 11 | 1730 | M | Dal Lago | Giacomo | 1a1m | Giuseppe | *** | Oliva | foto | ||||
| Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 12 | 1730 | F | Faccio | Anna | 9a | Francesco | *** | Pellegrina | foto | ||||
| 03 | 01 | 1731 | M | Dal Lago | Bortolamio | 53a | X | Giacomo | *** | *** | foto | |||
| 05 | 01 | 1731 | M | Dal Lago | Giacomo | 8m | Gaetan | *** | Cattarina | foto | ||||
| 17 | 01 | 1731 | M | Silvestri | Giovanni Battista | 65a | *** | *** | *** | foto | ||||
| 04 | 02 | 1731 | F | *** | Pasqua | 26a | *** | *** | *** | moglie di Giovanni Pirolo | foto | |||
| 18 | 09 | 1731 | M | Benedetti | Silvestro | 12a | X | Antonio | *** | *** | foto | |||
| 25 | 09 | 1731 | M | Mai | Francesco | 23a | Giovanni | *** | *** | foto | ||||
| 29 | 10 | 1731 | F | *** | Pelegrina | 38a | *** | *** | *** | moglie di Giacomo Laise | foto | |||
| 02 | 11 | 1731 | M | Valdemarca | Giovanni | 1m2g | Natale | *** | Maria | foto | ||||
| 14 | 11 | 1731 | F | Fischele | Domenica | 3a | Domenico | *** | Cattarina | foto | ||||
| 23 | 11 | 1731 | M | Zanotto | Girolamo | 62a | *** | *** | *** | foto | ||||
| 25 | 11 | 1731 | F | *** | Appolonia | 60a | *** | *** | *** | vedova fu Domenico Picoli | foto | |||
| Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 1731 | M | Laise | Francesco | 80a | *** | *** | *** | foto | ||||
| 02 | 01 | 1732 | F | Picoli | Giacoma | 13a | X | Domenico | *** | *** | foto | |||
Inizio Periodo (9/9) Periodo successivo (2/9)
| Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |