|
P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio
Tabella dei Morti Periodo 1766 - 1772 (9/9) |
| Aggiornamento al 09/11/2008 |
| Menù di questo comune |
Indice dei cognomi di tutti gli atti |
Indice dei cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
Periodo precedente (8/9) Ritorna al primo periodo
| Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 1766 | F | Valdemarca | Lucia | 8g | Bortolo | *** | *** | foto | ||||
| 12 | 01 | 1767 | F | *** | Bortola | 80a | *** | *** | *** | vedova di Bonifaccio Faccio | foto | |||
| 23 | 02 | 1767 | M | Silvestri | Valentino | 9g | Batta | *** | *** | foto | ||||
| 17 | 08 | 1767 | F | *** | Giacinta | 46a | *** | *** | *** | moglie di Giacomo Bassan (?) | foto | |||
| 20 | 10 | 1767 | F | *** | Margaretta | 72a | *** | *** | *** | vedova di Zuane Cattin (?) | foto | |||
| 29 | 11 | 1767 | F | *** | Madalena | 80a | *** | *** | *** | vedova di Michel Zanella | foto | |||
| 03 | 01 | 1768 | F | Valdemarca | Lucia | 3g | Bortolo | *** | *** | foto | ||||
| 10 | 04 | 1768 | M | Zugiato | Sebastiano | 10g | Francesco | *** | *** | foto | ||||
| 01 | 05 | 1768 | F | Silvestri | Cattarina | 6g | Batta | *** | *** | foto | ||||
| 01 | 05 | 1768 | F | Silvestri | Margareta | 6g | Batta | *** | *** | foto | ||||
| 05 | 06 | 1768 | M | Cattin | Domenico | 10g | Lodovico | *** | *** | foto | ||||
| 09 | 05 | 1768 | M | Pedon | Francesco | 45a | *** | *** | *** | foto | ||||
| Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 1768 | M | Cattin | Domenico | 10g | Lodovico | *** | *** | foto | ||||
| 08 | 07 | 1768 | M | Matiello | Bortolamio | 18a | Nicolò | *** | *** | foto | ||||
| 08 | 10 | 1768 | F | Cresole (?) | Maria | 3m4g | Carlo | *** | *** | foto | ||||
| 28 | 12 | 1768 | M | Valdemarca | Vicenzo | Bortolo | *** | *** | foto | |||||
| 20 | 02 | 1769 | M | Dal Lago | Bonfilio | 8g | Giacomo | *** | *** | foto | ||||
| 21 | 02 | 1769 | M | Longo | Zelio (?) Giuliano | 4g | Zuane | *** | *** | foto | ||||
| 04 | 04 | 1769 | M | Panza (?) | Luigi | 60a | *** | *** | *** | fu sepolto ad Arcugnano | foto | |||
| 12 | 04 | 1769 | M | Rosa | Francesco | 6g | Bortolo | *** | *** | foto | ||||
| 01 | 08 | 1769 | M | Dal Lago | Gaetan | 80a | *** | *** | *** | foto | ||||
| 07 | 09 | 1769 | F | Maran | Margaretta | 2a | Marco | *** | *** | foto | ||||
| 08 | 09 | 1769 | F | Covolo | Francesca | 25a | Marco | *** | *** | fu sepolta a Fimon | foto | |||
| 08 | 09 | 1769 | F | Zanotto | Bortola | 3m | Pellegrin | *** | *** | fu sepolta nel cimitero di Fimon | foto | |||
| Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 1769 | F | *** | Giacoma | 39a | *** | *** | *** | moglie di Lodovico Cattin | foto | |||
| 27 | 12 | 1769 | F | Valdemarca | Domenica | 2g | Bortolo | *** | *** | foto | ||||
| 03 | 01 | 1770 | M | Zuliman | Jseppo | 5g | Zuane | *** | *** | foto | ||||
| 15 | 01 | 1770 | F | Gianello | *** | 3g | *** | *** | *** | foto | ||||
| 23 | 01 | 1770 | M | Dal Lago | Antonio | 10g | Giacomo | *** | *** | foto | ||||
| 08 | 02 | 1770 | M | Carlan | Bortolo | Silvestro | *** | *** | fu sepolto a Lapio | foto | ||||
| 03 | 03 | 1770 | F | Dal Lago | Anna | 2g | Giacomo | *** | *** | foto | ||||
| 17 | 04 | 1770 | M | Bon | Zuanne | 45a | X | Simon | *** | *** | foto | |||
| 15 | 08 | 1770 | F | *** | Anna | 33a | *** | *** | *** | moglie di Francesco Gianello, fu sepolta ad Arcugnano | foto | |||
| 11 | 12 | 1770 | F | Nara (?) | Maria | 5g | Marco | *** | *** | foto | ||||
| 17 | 12 | 1770 | M | Carlan | Angelo | 1g | Zuane | *** | *** | foto | ||||
| 21 | 01 | 1771 | F | *** | Pasqua | *** | *** | *** | Moglie di Giovanni Gaspari, fu sepolta a Villaga | foto | ||||
| Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 04 | 1771 | M | Silvestri | Stefano | 4g | Batta | *** | *** | foto | ||||
| 27 | 05 | 1771 | F | *** | Elisabetta | 50a | *** | *** | *** | moglie di Zuane Dal Lago | foto | |||
| 18 | 07 | 1771 | F | Cattin | Cattarina | 9m4g | Batta | *** | *** | foto | ||||
| 29 | 07 | 1771 | F | Zanotto | Madalena | 2m | Pellegrin | *** | *** | fu sepolta a Fimon | foto | |||
| 09 | 08 | 1771 | M | Faccio | Francesco | 45a | *** | *** | *** | foto | ||||
| 12 | 01 | 1772 | F | Zambotto | Maria | 1g | Angelo | *** | *** | foto | ||||
Periodo precedente (8/9) Ritorna al primo periodo
| Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |