|
P708 Parrocchia di S.Croce in Lapio
Tabella dei Morti Periodo 1762 - 1766 (8/9) |
| Aggiornamento al 09/11/2008 |
| Menù di questo comune |
Indice dei cognomi di tutti gli atti |
Indice dei cognomi delle madri |
Indice dei comuni |
Periodo precedente (7/9) Periodo successivo (9/9)
| Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 01 | 1762 | M | Dal Lago | Celestino | 1m27g | Batta fu Gasparo | *** | *** | foto | ||||
| 13 | 02 | 1762 | F | Longo | Teresa | 2g | Domenico | *** | *** | foto | ||||
| 20 | 02 | 1762 | F | Dal Lago | Angela | Pellegrin fu Christofaro | *** | *** | foto | |||||
| 05 | 07 | 1762 | M | Gregori | Girolamo | *** | *** | *** | era sacerdote e aiutava in parrocchia | foto | ||||
| 18 | 07 | 1762 | F | Silvestri | Orsola | 15g | Tomaso | *** | *** | foto | ||||
| 19 | 09 | 1762 | F | *** | Cattarina | 50a | *** | *** | *** | moglie di Domenico Silvestri | foto | |||
| 29 | 11 | 1762 | M | Zanella | Gio:Batta | Francesco | *** | *** | foto | |||||
| 14 | 01 | 1763 | F | Dal Lago | Domenica | 3g | Batta di Gaetan | *** | *** | foto | ||||
| 18 | 02 | 1762 | F | Dal Lago | Maria | 10g | Giacomo di Gaetan | *** | *** | foto | ||||
| 20 | 02 | 1763 | M | Cattin | Antonio | 6g | Lodovico | *** | *** | foto | ||||
| 28 | 03 | 1763 | M | Dal Lago | Christofaro | 5g | Pellegrin | *** | *** | foto | ||||
| 03 | 05 | 1763 | F | *** | Bernardina | 42a | *** | *** | *** | moglie di Allessandro Faccio | foto | |||
| Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 05 | 1763 | F | Zugiato | Fiore | 11m | Francesco | *** | *** | foto | ||||
| 06 | 07 | 1763 | M | Longo | Zuane | *** | *** | *** | foto | |||||
| 19 | 07 | 1763 | M | Pirolo | Giovanni | 4m4g | Domenico | *** | *** | foto | ||||
| 11 | 09 | 1763 | M | Pirolo | Domenico | 30a | Zuane | *** | *** | foto | ||||
| 17 | 09 | 1763 | F | *** | Sabina | 60a | *** | *** | *** | moglie di Domenico Vecchia | foto | |||
| 19 | 10 | 1763 | F | *** | Lucia | 70a | *** | *** | *** | vedova di Christofaro Dal Lago | foto | |||
| 31 | 10 | 1763 | F | *** | Angella | 72a | *** | *** | *** | vedova (...) Casarotto, fu sepolta a Fimon | foto | |||
| 01 | 12 | 1763 | F | Rappo | Maria | 65a | X | Zuane | *** | *** | fu sepolta nella parrocchia di S. Silvestro | foto | ||
| 26 | 11 | 1763 | F | Zugiato | Fiore Maria | 24g | Francesco | *** | *** | foto | ||||
| 10 | 12 | 1763 | F | Valdemarca | Lucia | 3g | Bortolo | *** | *** | foto | ||||
| 13 | 12 | 1763 | F | *** | Maria B.Ta | 80a | Bortolo | *** | *** | vedova di Domenico Pirolo | foto | |||
| 02 | 02 | 1764 | M | Gianello | Paolo | 8g | Bortolo | *** | *** | foto | ||||
| Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02 | 1764 | F | Faccio | Madalena | 35a | X | Francesco | *** | *** | foto | |||
| 12 | 02 | 1764 | M | Laise | Bortolo | 1m2g | Francesco | *** | *** | foto | ||||
| 01 | 08 | 1764 | F | *** | Pellegrina | *** | *** | *** | vedova di Francesco Faccio | foto | ||||
| 23 | 08 | 1764 | M | Veronese | Zuane | *** | *** | *** | foto | |||||
| 30 | 08 | 1764 | F | *** | Fiore | 80a | *** | *** | *** | vedova di Bortolo Veronese (?) | foto | |||
| 05 | 11 | 1764 | M | Zanoto | Tomaso | 9g | Girolamo | *** | *** | foto | ||||
| 16 | 12 | 1764 | M | Rosa | Gio:Batta | 50a | *** | *** | *** | foto | ||||
| 31 | 12 | 1764 | F | Faccio | Pellegrina Antonia | 1a5m | Carlo | *** | *** | foto | ||||
| 11 | 01 | 1765 | M | Zuliman | Domenico | 9g | Zuane | *** | *** | foto | ||||
| 18 | 05 | 1765 | F | Zugiato | Maria | 24g | Francesco | *** | *** | foto | ||||
| 12 | 08 | 1765 | M | Dal Lago | Giacomo | 50a | X | Zuane | *** | *** | foto | |||
| 30 | 09 | 1765 | F | Zuliman | Oliva | 2g | Zuane | *** | *** | foto | ||||
| Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 09 | 1765 | M | Maran | Francesco | 2m7g | Marco | *** | *** | foto | ||||
| 23 | 10 | 1765 | F | Zanotto | Maria | 6g | Girolamo | *** | *** | foto | ||||
| 26 | 10 | 1765 | M | Dal Lago | Pietro | 4m16g | Batta fu Gasparo | *** | *** | foto | ||||
| 05 | 11 | 1765 | M | Catin | Domenico | 2m | Lodovico | *** | *** | foto | ||||
| 01 | 02 | 1766 | M | Vicari | Zuane | 68a | *** | *** | *** | foto | ||||
| 27 | 02 | 1766 | M | Dal Lago | Giacomo | 45a | X | Marco | *** | *** | foto | |||
| 11 | 06 | 1766 | M | Vicari | Zuane | 5g | Antonio | *** | *** | foto | ||||
| 09 | 07 | 1766 | M | Dal Lago | Giacomo | 6m | X | Giacomo | *** | *** | foto | |||
| 22 | 08 | 1766 | F | Dal Lago | Paola | 16a | Francesco | *** | *** | foto | ||||
| 07 | 09 | 1766 | F | Zanotto | Madalena | 11m | Pellegrin | *** | *** | fu sepolto a Fimon | foto | |||
| 05 | 10 | 1766 | M | Zugiato | Vicenzo | 5g | Francesco | *** | *** | foto | ||||
| 06 | 10 | 1766 | F | Dal Lago | Maria | 1a10m | Giacono fu Gaetan | *** | *** | foto | ||||
| Giono | Mese | Anno | Sesso | Cognome | Nome | Età | Origine | + | Nome del padre | Cognome della madre | + | Nome della madre | Osservazioni diverse | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 1766 | M | Cattin | Vicenzo | *** | *** | *** | foto | |||||
| 05 | 11 | 1766 | M | Zanella | Jsepo | 4m | Francesco | *** | *** | foto | ||||
Periodo precedente (7/9) Periodo successivo (9/9)
| Menù di questo comune |
Indice cognomi di tutti gli atti |
Indice cognomi delle madri |
Indice dei comuni |